



STAYER 50 кг, 85 мм подъем, подъемник универсальный (3319)
508 ₽
- Бренд: STAYER
- Артикул: 3319
Варианты доставки
- Самовывоз из магазина - 0 р.
- Курьером по Москве - 500 р.
- Самовывоз из ПВЗ (СДЭК, Яндекс)
- Курьером (СДЭК, Яндекс.Доставка)
Универсальный подъемник STAYER надежный помощник при проведении монтажных работ тяжелых и крупногабаритных предметов, таких как: крупноформатная плитка, кухонные гарнитуры и шкафы, двери и различные панели. Подъемник может поднять груз до 50 кг на высоту до 84 мм. Прорезиненная лапка защищает поднимаемый предмет от повреждений и соскальзывания.
Преимущества
- Облегченный корпус
- Рельс из закаленной стали
Использование
Применяется при монтажных работах для крупноформатной плитки, кухонных шкафов и гарнитуров, дверей и различных плит.
| Basic | |
| -2146826246 | -2146826246 |
| 12 типов наконечников в 1 наборе | 12 в 1 |
| 2 плоскости распила | да |
| 2 стальных лезвия, мм | 100 и 200 |
| 2 типа держателей | да |
| 2 типа кисточек | да |
| 2 типа крюков | да |
| 2 типа шила | да |
| 2-компонентные рукоятки | Да |
| 2-х позиционная подставка | да |
| 2в1, - | паяльник(450C), газовая горелка(1300) |
| 3 в 1 | Выжигание, пайка, резка |
| 3 в 1: | Налобный фонарь, Рабочий фонарь с магнитом, Ручной фонарь |
| 3 плоскости распила | да |
| 3в1, - | паяльник (450C), газовая горелка (1300), фен (600C), |
| 4 плоскости распила | да |
| 6 плоскостей распила | да |
| a, мм | 76 |
| B, мм | 17.0 |
| Bluetooth + APP | да |
| C, мм | 16 |
| Cоединитель | елочка 6 мм |
| Cошник | есть |
| D, мм | 18 |
| D-образный держатель | нет |
| d2, мм | 90 |
| d3, мм | 50 |
| d4, мм | 50 |
| DIN | 8039 |
| E, мм | 2.0 |
| H, мм | 37.5 |
| K, мм | 20 |
| L, мм | 120 |
| L1, мм | 144 |
| L2, мм | 150 |
| LCD экран | да |
| LED подсветка | да |
| m, мм | 9.0 |
| Max входное напряжение, В | 260 |
| Max диаметр заклепки (нержавеющая сталь), мм | 4.8 |
| Max диаметр заклепки (сталь), мм | 4.8 |
| Max пусковой ток, А | 600 |
| Max расход воздуха, л/мин | 160 |
| Max ток заряда, А | 6 |
| Maкс. диаметр заготовки, мм | 350 |
| Min входное напряжение, В | 140 |
| n, мм | 88 |
| Power bank с 2хUSB 3.0 | 5В 3А, 9В 2А |
| Power bank с USB | 5В 2.4А, 9В 2А |
| PTC нагреватель. | да |
| R, мм | 60.0 |
| RJ11/ RJ12 обжим разъемов на 6 контактов | Да |
| Rj11/rj12 обжим разъемов на 6 контактов | Да |
| Rj45 обжим разъемов на 8 контактов | Да |
| S, мм | 4.10 |
| To нанесения, °C | -10 ... +25 |
| To эксплуатации, °C | -40 до +100 |
| TURBO пламя | да |
| USB подключение | Да |
| USB разъем | нет |
| V-образная выемка для труб | да |
| «Чеканный» зуб на режущей кромке | Да |
| °C, °C | 160 |
| Ø, мм | 20 |
| Абразив | Al2O3 |
| Абразивный материал | Монокристаллический оксид алюминия |
| Абразивный материал изделия | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости |
| Автовыравнивание | Да |
| Автозамена лезвий | нет |
| Автозапуск | нет |
| Автозатемнение | да |
| Автозахват | Нет |
| Автокалибровка | Есть |
| Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
| Автоматически отключающиеся щетки | нет |
| Автоматический перепускной клапан | да |
| Автоматическое закрытие | нет |
| Автоматическое отключение | да |
| Автоматическое отключение через | 10 минут |
| Автоматическое поддержание давления | есть |
| Автоповорот | есть |
| Автоповорот экрана. | да |
| Автостоп | да |
| Адаптер 3/4'' | есть |
| Адаптер для бит | 5/16″ |
| Акустическая эффективность (SNR), дБ | 27 |
| Акустическая эффективность, дБ | 23 |
| Альтернатор | синхронный |
| Алюминиевая рабочая кромка, мм | 450х20мм |
| Алюминиевое анодированное полотно, мм | 3 |
| Алюминиевый кейс | Да |
| Алюминиевый корпус обеспечивает долгий срок службы, | да |
| Амортизатор | пластиковый |
| Амплитуда колебаний платформы, мм | 3.0 |
| Амплитуда колебаний шпинделя, мм | 16 |
| Амплитуда эксцентрикового хода, мм | 3 |
| Антивибрационная защита | нет |
| Антивибрационная основная рукоятка | нет |
| Антивибрационная противоскользящая рукоятка | да |
| Антивибрационная рукоятка | нет |
| Антивибрационная система | да |
| Антикоррозийность | да |
| Антикоррозионное покрытие | да |
| Антимагнитный | да |
| Антипригарное покрытие пилы | да |
| Антистатический | да |
| Антистатическое покрытие абразива | есть |
| Антифрикционное покрытие | да |
| Армирование | диагональное |
| Армирование шланга | да |
| Армирующий материал | Полиамидное волокно |
| Ацетон стойкая ручка. | да |
| Байпас | да |
| Бак для воды | нет |
| Бак для воды, л | 11 |
| Баллон для топлива | нет |
| Баллон до, л | 40 |
| Бандаж | сталь |
| Барабан для шланга | есть |
| Батарейки в комплекте | нет |
| Бачок для моющего средства | встроенный |
| Безэкцентриковый конус | Да |
| Бесключевая замена оснастки | есть |
| Бесключевой патрон | нет |
| Бесконтактное измерение, °C | -50°+ 650° |
| Биты в комплекте, шт | нет |
| Бифокальные сегменты для коррекции зрения вблизи | нет |
| Блокиратор рукояток | Да |
| Блокиратор рукояток, возвратная пружина | Да |
| Блокировка включения | есть |
| Блокировка выыключателя | есть |
| Блокировка кнопки включения | нет |
| Блокировка шпиделя | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Бокс | Да |
| Бокс для хранения | Да |
| Больший диаметр, мм | 14 |
| Ботинки | нет |
| Быстрая замена лезвий | Да |
| Быстрая замена лезвия | да |
| Быстрая замена угольных щеток | да |
| Быстрая замена щеток | нет |
| Быстрая перенастройка на нужный размер | Да |
| Быстрая перестановка упоров | Да |
| Быстродействие | 0.5 с |
| Быстрое блокирование | Да |
| Быстрое складывание/раскладывание верстака | да |
| Быстрозажимная гайка sds | нет |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Быстрозажимные | да |
| Быстросъемное соединение | есть |
| Быстросъемное соединение шланга | есть |
| Быстросьемный штуцер, дюйм | 1/4 |
| Быстрый доступ к битам | да |
| Быстрый доступ к щеткам | нет |
| Быстрый нагрев | да |
| Быстрый подъем | да |
| Быстрый регулятор прижимного усилия матриц | Да |
| Быстрый сброс | да |
| Бюгель, мм | 8 |
| В наборе | краскопульт, пистолет для нанесения защитных покрытий, пистолет для продувки, пистолет для подкачки шин, шланг |
| Вакуумный экстрактор припоя | Да |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | есть |
| Величина захвата, см | 32.5 |
| Величина хода, мм | 28 |
| Величина ″захвата″, см | 17 |
| Вентиляция | есть |
| Вертикальная рабочая нагрузка, кН | 18 |
| Вертикальное перемещение сверлильной головы, мм | 260 |
| Вертикальное перемещение сверлильной головы, мм | 270 |
| Вершина | Винтообразное острие |
| Вес | 0.63 |
| Вес 1 п.м., г | 30 |
| Вес V-образной ручки, г | 100 |
| Вес без чехла, г | 175 |
| Вес верстака, кг | 9 |
| Вес головы, г | 450 г |
| Вес головы, кг | 4 |
| Вес двери, кг | 80 |
| Вес домкрата, кг | 31.5 |
| Вес ковша, кг | 0.685 |
| вес краски, г | 50 |
| Вес нетто, кг | 81 |
| Вес пары, г | 56 |
| вес переносимого груза, кг | до 90 |
| Вес плиткореза, кг | 1.8 |
| Вес подставки, кг | 5 |
| Вес тележки:, кг | 9.3 |
| Вес упаковки, кг | 13.36 |
| Вес чехла, г | 17 |
| Вес, г | 65 |
| Вес, г/м | 480 |
| Вес, кг | 1.6 |
| Виброзащита | нет |
| Вид | Удлинитель на катушке |
| Вид вентиляции | непрямая |
| Вид каски | общего назначения |
| Вид кельмы | плиточника |
| Вид крепления | на каску |
| вид материала | первичный |
| Вид наушников | пассивные |
| Вид носоупора | мягкий |
| Вид пистолета | корпусной |
| Вид полотна | овал |
| Вид ролика | бочка |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Вид установки | Накладной |
| Вид шпателя | фасадный |
| Виды лкм | ЛАК - для лаков и эмалей |
| Виды работ | DÉCOR для декоративных и отделочных работ |
| Вилка | есть |
| Винт (d) | М6х18 |
| Винтовой механизм натяжения | да |
| Винторез | М3 – М4 |
| Влагостойкие | нет |
| Влажная уборка | есть |
| Вместимость магазина (гвозди), шт. | 50 |
| Вместимость магазина (скобы), шт. | 50 |
| Вместимость шланга 1/2″, м | 60 |
| Внеш. диаметры патрубка-переходника, мм | 41, 35, 33, 28 |
| Внешнее соединение | M16 |
| Внешний диаметр (D), мм | 12 |
| Внешний диаметр гайки (D), мм | 25.0 |
| Внешний диаметр диска, мм | 150 |
| Внешний диаметр основы, мм | 80 |
| Внешний диаметр плашки, мм | 55 |
| Внешний диаметр площадки под резиновую накладку, мм | 60 |
| Внешний диаметр режущего элемента, мм | 15 |
| Внешний диаметр резьбовой втулки (D1), мм | 9 |
| Внешний диаметр шланга, мм | 15-18 |
| Внешний диаметр, мм | 12 |
| Внешний/внутренний диаметр пылеотводного патрубка, мм | 38/45 |
| Внешняя резьба | M16 |
| Внешняя сетка | нет |
| Внутреннее напыление | хлопок |
| Внутреннее соединение | M16 |
| Внутренние габариты, мм | 68х40 |
| Внутренние карманы | да |
| Внутренний диаметр (d), мм | 16.2-17.0 |
| Внутренний диаметр площадки под резиновую накладку, мм | 52 |
| Внутренний диаметр подключаемого шланга, дюйм | 1 |
| Внутренний диаметр подшипника, мм | 20 |
| Внутренний диаметр режущего элемента, мм | 6 |
| Внутренний диаметр сопла, мм | 2 |
| Внутренний диаметр трубки, мм | 8 |
| Внутренний диаметр, мм | 8 |
| Внутренний размер | 375х165х162 |
| Внутренний размер основания, мм | 420 х 210 х 100 |
| Внутренний размер полки, мм | 420 х 105 х 50 |
| Внутренний слой | прозрачный |
| Внутренняя длина звена (L), мм | 28 |
| Внутренняя резьба | ½’’-20 UNF |
| Водонепроницаемое основание | Да |
| Водосгон | да |
| Водостойкость | водостойкий |
| Водяное охлаждение | Подача в зону реза |
| Возвратная пружина | Да |
| Воздушный поток, м³/ч | 150 |
| Возможна замена лезвий | да |
| Возможность двойного удара | нет |
| Возможность замены визора | да |
| Возможность использования с корригирующими очками | да |
| Возможность крепления ящиков | да |
| Возможность одевать поверх обычных очков | да |
| Возможность открытия без прикосновения к рабочей части | да |
| Возможность подвешивания | да |
| Возможность подключения внешнего термостатата | нет |
| Возможность подключения к пылесосу | есть |
| Возможность подключения пылесоса | есть |
| Возможность поднятия/опускания грузов | да |
| Возможность применения в питьевом водоснабжении | да |
| Возможность работать с направляющей шиной | нет |
| возможность резки ( при толщине не более 20 мм), мин | 25 |
| Возможность смены кода | нет |
| Возможность увеличения длины, мм | Да |
| Вороток | да |
| Вращающееся движение струи | есть |
| Вращение | Вверх |
| Вращение ворса | есть |
| Время заряда | 1.5 |
| Время заряда батареи, ч | 0.75 |
| Время зарядки, ч | 1 |
| Время зарядки, ч. | 1 |
| Время затвердевания, сек | 2030 с |
| Время нагрева, мин | 3 |
| время образования поверхностной пленки, мин | 5-10 |
| Время отклика, секунд | 0.5 |
| Время полива, мин | 0-120 |
| время полного затвердевания, ч | 18 |
| Время работы ., час | 30 |
| Время работы батареи: с подсветкой | 150 часов без подсветки 350 часов |
| Время работы прибора | до 10 часов |
| Время работы элемента питания | до 10 000 измерений |
| Время работы, ч | 5 |
| Время разогрева, мин | 4 |
| Время срабатывания тормоза цепи, с | 0.12 |
| Время срабатывания тормоза цепи, сек | 0.12 |
| Время схватывания, сек | 15-25 |
| Вставка для аккуратного пиления | есть |
| Встроенная батарея, мАч | 11000 |
| Встроенная подставка | да |
| Встроенная розетка 12В | да |
| Встроенная трещетка-ограничитель для гарантированного обжима | Да |
| Встроенные съемные лотки | да |
| Встроенные уровни для точной установки | да |
| Встроенный автоматический выключатель | нет |
| Встроенный ограничитель длины снятия изоляции | да |
| Вход, дюйм | 1 1/2 |
| Вшений диаметр, мм | 22 |
| Выбор позиции нуля | да |
| Выборка четверти | есть |
| Выброс травы | назад |
| Выдвижная часть, см | 20 |
| Выдвижное лезвие | Да |
| выемка для поперечного снятия изоляции | Да |
| Выкидной лоток | да |
| Выключатель | Да |
| Выключатель на корпусе | да |
| Вырывное усилие, Н | 2000 |
| Высота алмазного слоя, мм | 10 |
| Высота алмазосодержащего сегмента, мм | 5 |
| Высота большей стороны, мм | 169 |
| Высота буквы, мм | 8 |
| Высота в сборе, мм | 104 |
| Высота в сложенном состоянии, мм | 807 |
| Высота верхней ступени, см | 118.8 |
| Высота внутреннего пространства, мм | 171 |
| Высота ворса, мм | 4 |
| Высота гайки (h), мм | 9.64-10.00 |
| Высота гайки (m), мм | 18.0 |
| Высота гайки без колпачка (m), мм | 9.64-10.0 |
| Высота гвоздей, мм | 15-30 |
| Высота головки (H), мм | 2 |
| Высота головки (k), мм | 7.55-8.45 |
| Высота двух секции лестницы, см | 278 |
| Высота для захвата ключом (m1), мм | мин. 5.50 |
| Высота дуги:, м | 1.2 |
| Высота дужки, мм | 22 |
| Высота зажима, мм | 90 |
| Высота коронки, мм | 70 |
| Высота коронок, мм | 51 |
| Высота меньшей стороны, мм | 110 |
| Высота ножек, мм | 14 |
| Высота одной секции лестницы, см | 152 |
| Высота одной секции, см | 122 |
| Высота паза, мм | 0-40 |
| Высота подъема (без /с полиспастом), м | 12 / 6 |
| Высота подъема, м | 3 |
| Высота проставки, мм | 90 |
| Высота рабочего лепестка, мм | 40 |
| Высота рабочего слоя, мм | 12-14 |
| Высота рабочей части мотыги, мм | 95 |
| высота рабочей части, мм | 70 |
| Высота сегмента, мм | 10 |
| Высота сегментов, мм | 5 |
| Высота скашивания max, мм | 75 |
| Высота скашивания min, мм | 25 |
| Высота скоб, мм | 15-25 |
| Высота стойки, мм | 400 |
| Высота стола, мм | 800 |
| высота ступеней, мм | 5 |
| Высота ступени, мм | 6 |
| Высота треноги, см | 60-95 |
| Высота трех секций лестницы, см | 357 |
| Высота удлинителя, мм | 530-840 |
| Высота шипов, мм | 25 |
| Высота шлифовальной втулки, мм | 115 |
| Высота, м | 1 |
| Высота, мм | 92 |
| Высота, см | 98-117 |
| Высота:, м | 0.6 |
| Высота:, см | 96 |
| Вытяжка | Центральная |
| Выход 12В | нет |
| Выход клея, г/мин | 2 |
| Выход клея-пены (ширина шва 1,5 см), п.м. | до 100 |
| Выход пены, л | до 65 |
| Выход, мм | 40 |
| Выходная мощность запуска, кВт | 14.4 |
| Выходная мощность зарядки, кВт | 1.4 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Вязкость SAE | SAE 10W-30 |
| Вязкость, Ст | 25500 cps / 160°C. |
| Габаритная длина, мм | 325 |
| Габаритные размеры когтей, мм | 460х325 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 195х35х20 |
| Габаритные размеры подножки, мм | 227х118 |
| Габаритные размеры тележки в разложеном состоянии, см | 68.5x49.5x89 / 95 / 101 |
| Габаритные размеры тележки в сложенном состоянии, см | 77x49.5x7 |
| Габаритные размеры, мм | 207х113х318 |
| Габаритные размеры, см | 79х19х14 |
| Габаритный размер, мм | 380x100x1530 |
| Габариты изделия (ДхШхВ), см | 47 х 38.5 х 75 |
| Габариты изделия в упаковке, мм | 480х450х125 |
| Габариты изделия, мм | 410 × 510 × 460 |
| Габариты кейса:, мм | 275х220х60 |
| Габариты лезвия, мм | 25 х 126 х 0.7 |
| Габариты плиты, мм | 440х380 |
| Габариты скребка, мм | 100 x 600 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), см | 54.5х45х55 |
| Габариты, мм | 1290х195х115 |
| Габариты, см | 32.5x25.5x8.5 |
| Газ: МАПП, пропан. | да |
| Газовый редуктор | есть |
| Гайка державки | М14 |
| гальваническое покрытие | нет |
| Гарантированное количество циклов работы | 220000 |
| Гарантия, года | 3 |
| Гарантия, лет | 20 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Гексагональный обжим | Да |
| Гелевая вставка | да |
| Генерация сигналов 50 Гц, меандр | да |
| Геометрия наконечника | с центрирующим острием |
| Гибкий | да |
| Гибкий вал в комплекте | есть |
| Глубина анкеровки, мм | 75 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Глубина вспашки, мм | 200 |
| Глубина зажима, мм | 60 |
| Глубина захвата, мм | 42 |
| Глубина зева | увеличенная |
| Глубина зева, дюйм | 1- 1/2″ |
| Глубина измерения, мм | 30 |
| Глубина косого реза под углом 45°с, мм | 40 |
| Глубина обнаружения дерева, мм | 20 |
| Глубина обнаружения металла, мм | 50 |
| Глубина обнаружения проводки под напряжением, мм | 50 |
| Глубина обнаружения цветного металла, мм | 80 |
| Глубина обнаружения черного металла, мм | 120 |
| Глубина пиления (настольная пила) | нет |
| Глубина пиления (настольная пила), мм | 55 |
| Глубина пиления, мм | 32 |
| Глубина посадочного места, мм | 20 |
| Глубина пропила под углом 45 градусов, мм | 45 |
| Глубина пропила под углом 90 градусов, мм | 65 |
| Глубина пропила, мм | 75 |
| Глубина прямого реза под углом 90°с, мм | 65 |
| Глубина распила (дерево), мм | 180 |
| Глубина распила (металл), мм | 13 |
| Глубина реза, мм | 20-65 |
| Глубина резания, мм | 145 |
| Глубина сверления, мм | 55 |
| Глубина сгиба, мм | 10 и 25 |
| Глубина строгания (рейсмус), мм | 2 |
| Глубина строгания (фугование), мм | 3 |
| Глубина строгания, мм | 0-3 |
| Глубина ступеней, мм | 195 |
| Глубина уплотнения, мм | 200 |
| Глубина, мм | 60 |
| Голова кованая | да |
| Головка | уменьшення потайная |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм | нет |
| Горячий старт | есть |
| Готовность к работе, с | 6 |
| Градационный шифр | затемнение 3/5-8/9-14 |
| Градационный шифр линзы | 5-1.7 |
| Градуировка | 90°, 75°, 60° и 45° |
| Градуировка горизонтального лимба | 1° |
| Гратосниматель | да |
| Графическая индикация | да |
| Грузоподъемность (без полиспаста), т | 0.25 |
| Грузоподъемность (с полиспастом), т | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 120 |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Группа наушников | А |
| Губка | да |
| Давление газа, Атм | 1.5 |
| Давление газа, бар/Мпа | 0.7/0,07 |
| Давление, Атм | 7.5 |
| Давление, бар | 6.3 |
| Давление, Мпа | 70 |
| Дальность | 70 м |
| Дальность (без/с детектором), м | 20/70 |
| Дальность измерения, м | 50 |
| Дальность распыления, м | 18 |
| Дальность распыления, мм | 400 |
| Дальность свечения, м | 75 |
| Дальность, м | 7 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Датчик уровня топлива | нет |
| Две струбцины в комлекте | да |
| Двигатель | ЗУБР |
| Двойная насечка | X2 Sharp |
| Двойной зуб, Шаг зуба | TPI |
| Двойные стенки | есть |
| Двурычажный механизм | нет |
| Двусторонние | да |
| Двусторонний | да |
| Двухкамерный полированный изнутри ствол. | да |
| Двухкамерный ствол. | да |
| Двухкомпонентная рукоятка | да |
| Двухкомпонентная ручка | да |
| Двухкомпонентная ручка трещотки | да |
| Двухкомпонентная эргономичная рукоятка | да |
| Двухкомпонентные эргономичные рукоятки | да |
| Двухпозиционный | да |
| Двухпоршневой гидронасос | да |
| Двухрычажная конструкция | Да |
| Двухрычажный | нет |
| Двухслойные нескользящие рукоятки | Да |
| Двухстороннее | да |
| Двухсторонний | да |
| Двухсторонняя заточка | Нет |
| Двухсторонняя шкала | да |
| Декомпрессионный клапан | да |
| Демпфирующая вставка | да |
| Держатель | пластиковый |
| Диагональ, дюйм | 20 |
| Диамерт отверстия, мм | 2.3 |
| Диаметр | 3/4″ |
| Диаметр диска, мм | 300 |
| Диаметр клеевого стержня, мм | 11-11.4 мм. |
| Диаметр электродов, мм | 1.6-5,0 |
| Диаметр (D), мм | 10 |
| Диаметр (d1), мм | 17-20 |
| Диаметр 1 шланга | 3/4″ |
| Диаметр 1-го точильного круга, мм | 150 |
| Диаметр 2 шланга | 3/4″ |
| Диаметр 2-го точильного круга, мм | 200 |
| Диаметр 3 шланга | 3/4″ |
| Диаметр адаптера | 1/2″ х 3/4″ |
| Диаметр адаптера под пылесос, мм | 20 - 56 |
| Диаметр адаптеров, мм | 70, 160 |
| Диаметр болтов и гаек, мм | 10-19 |
| диаметр бортика, мм | 7.0-8.1 |
| Диаметр бура, мм | 28 |
| Диаметр бюгеля, мм | 6 |
| Диаметр вала, мм | 19.05 |
| Диаметр верхней части, мм | 65 |
| Диаметр винта, мм | 18.5 |
| Диаметр винтов со шлицевой головкой, мм | 5-20 |
| Диаметр внешнего адаптера | 1/2″-3/4″ |
| Диаметр внешней резьбы | 1/2″ |
| Диаметр внешней резьбы соединения | 1/2″ |
| Диаметр внешней трубы, мм | 28 |
| Диаметр внешний 1, мм | 12 |
| Диаметр внешний 2, мм | 9 |
| Диаметр внешний, мм | 9.5 |
| Диаметр внутреннего адаптера | 3/4″ |
| Диаметр внутренней резьбы | 3/4″ |
| Диаметр внутренней трубы, мм | 25.5 |
| Диаметр внутренний 1, мм | 8.5 |
| Диаметр внутренний 2, мм | 4.2 |
| Диаметр воздуховода, мм | 340 |
| Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
| Диаметр всасывающего шланга, мм | 30 |
| Диаметр входного отверстия, мм/дюйм | 25 / 1 |
| Диаметр высокой резьбы (D), мм | 7.40-7.60 |
| Диаметр выхлопной трубы, мм | нет |
| Диаметр выходного отверстия, мм/дюйм | 25 / 1 |
| Диаметр головки (D), мм | 10 |
| Диаметр головки (D), не менее, мм | 8.5 |
| Диаметр головки (Dk), мм | 9.5-10.0 |
| Диаметр головки со стороны среза, мм | 5.1 |
| Диаметр головки, мм | 6.1 - 6.3 |
| Диаметр головки, не менее, мм | 8 |
| Диаметр головы, мм | 10.5 |
| Диаметр диска (в комплект не входит), мм | 355 |
| Диаметр диска, мм | 400 |
| Диаметр дужки, мм | 3 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Диаметр дюбеля, мм | 10 |
| Диаметр заклепок | М6 |
| Диаметр засова, мм | 14 |
| Диаметр заточного круга, мм | 145 |
| Диаметр зубца, мм | 3 |
| Диаметр иглы, мм | 6 |
| диаметр используемых коронок, мм | 22-152 |
| Диаметр кабеля, мм | 16 |
| Диаметр клеевого стержня, мм | Ø 8 мм ( клеевой стержень Ø 7-8 мм) |
| Диаметр колес, дюйм | 14 |
| Диаметр колёс, см | 10 |
| Диаметр колеса, мм | 178 |
| Диаметр колеса, см | 32 |
| Диаметр колец, мм | 85 - 170 |
| Диаметр колпачка (dk), мм | макс. 17.0 |
| Диаметр кольца компрессионного, мм | 41.8 |
| диаметр кольца уплотнительного, мм | 64.3 |
| Диаметр коронки, мм | 152 |
| диаметр коронок 14-30мм,, мм | 14-30 |
| диаметр коронок 32-152мм,, мм | 32-152 |
| Диаметр корпуса (D), мм | 4.0 |
| Диаметр корпуса, мм | 6.4 |
| Диаметр крепёжных отверстий, мм | 9 |
| Диаметр круга, мм | 150 |
| Диаметр лезвия, мм | 45 |
| Диаметр лески, мм | 2-3 |
| диаметр металлического стержня, мм | 8 |
| Диаметр металлорукава, мм | 25 |
| Диаметр наковальни, мм | 165 |
| Диаметр наконечника, мм | 3.5 |
| Диаметр насадки, мм | 160 |
| Диаметр нижней части, мм | 37 |
| Диаметр низкой резьбы (D1), мм | 2.9-3.2 |
| Диаметр объектива, мм | 40 |
| Диаметр описанной окружности (е), мм | мин. 20.88 |
| Диаметр описанной окружности, мм | 22 |
| Диаметр опоры, мм | 35 |
| Диаметр оси, мм | 8 |
| Диаметр отверстий под анкер, мм | 13 |
| Диаметр отверстий под гвоздь (саморез), мм | 5 |
| Диаметр отверстий под гвоздь / саморез / шуруп / болт, мм | 7, 11 |
| Диаметр отверстий, мм | 4.2 |
| Диаметр отверстия для выхода клея, мм | 1.2 |
| Диаметр отверстия под шланг пылесоса, мм | 25-40 |
| Диаметр отверстия, мм | 5 |
| Диаметр пальца, мм | 38 |
| Диаметр патрона гибкого вала, мм | 10 |
| Диаметр патрона, мм | 1.5-13 |
| Диаметр патрубка (внут./внеш.), мм | 35 / 40 |
| Диаметр патрубка (внут./наруж.), мм | 32 / 37 |
| Диаметр патрубка (внутренний/наружный), мм | 22/27 |
| Диаметр патрубка внутренний, мм | 35 |
| Диаметр патрубка стружкоотсоса, мм | 38.7 |
| Диаметр патрубка, дюйм | 3/4 |
| Диаметр планшайбы, мм | 145 |
| Диаметр площадки, мм | 11.2 х 3,8 |
| Диаметр площадки, см | 14.2 см х 5.8 |
| Диаметр подключаемого шланга | 1/2″ - 3/4″ |
| Диаметр подключения к пылесборнику, мм | 100 |
| Диаметр подшипника, мм | 16 |
| Диаметр подшипников внутренний, мм | 15 - 75 |
| Диаметр подшипников, мм | 60 - 130 |
| Диаметр поливочного шланга | 1/2″ |
| Диаметр посадочного отвверстия, мм | 32 |
| Диаметр посадочного отверстия заточного круга, мм | 22.2 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 22.2 |
| Диаметр предварительного сверления (D), мм | 10 |
| Диаметр предварительного сверления, мм | 14 |
| Диаметр пресс-шайбы (W), мм | 10.50-11.00 |
| Диаметр присоски, мм | 200 |
| Диаметр присосок, см | 12.25 |
| Диаметр пробойников, мм | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 |
| Диаметр проволоки (D), мм | 10 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.5 |
| Диаметр прокладок | 1/2″, 3/4″, 1″ |
| Диаметр прутка, мм | 15 |
| Диаметр рабочей части, мм | 5 |
| Диаметр разрезаемой трубы, дюйм | 1/8″ - 1 1/4″ |
| Диаметр разрезаемой трубы, мм | 10-60 |
| Диаметр рамы, мм | 32 |
| Диаметр резьбового соединения | 3/4″ |
| Диаметр резьбы (D), мм | 4.7-5.0 |
| Диаметр резьбы внешнего адаптера | 1/2″, 3/4″ |
| Диаметр резьбы подключения | 3/4″, 1/2″ |
| Диаметр резьбы шипов, мм | 6 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 3/4 |
| Диаметр резьбы, мм | 4.62-4.80 |
| Диаметр ролика, мм | 35 |
| диаметр рукоятки, мм | 18 |
| Диаметр ручки, мм | 28 |
| Диаметр рычага, мм | 7 |
| Диаметр самореза (Ds) (не входит в комплект поставки), мм | 6.0-8.0 |
| Диаметр самореза (Ds), мм | 6 |
| Диаметр самореза, мм | 3.5 |
| Диаметр сварки, мм | 20-63 |
| Диаметр сверла (dp), мм | 3.10-3.20 |
| Диаметр сверла, мм | 8.0 |
| Диаметр сверла: 6,3мм,, мм | 6.3 |
| Диаметр сверления (D), мм | 5 |
| Диаметр сверления, мм | 9.5 |
| Диаметр соединения, мм | 20 |
| Диаметр соединителей | 3/4″ |
| Диаметр соединительного шланга | 1/2″ |
| Диаметр соединителя | 1/2″ |
| Диаметр соединителя в комплекте | 1/2″ |
| Диаметр соединителя с автостопом | 1/2″ |
| Диаметр сопла краскопульта, мм | 1.0 |
| Диаметр сопла, мм | 2.6 |
| Диаметр срезных болтов, мм | 6 |
| Диаметр стального сердечника, мм | 3 |
| Диаметр стержня (Ds), мм | 11.30-12.00 |
| Диаметр стержня, мм | 2 |
| Диаметр троса без оболочки, мм | 4.0 - 6.1 |
| Диаметр троса без оплетки (D1), мм | 8 |
| Диаметр троса в оплетке (D2), мм | 10 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Диаметр труб максимальный, мм/дюйм | 85 / 3″ |
| Диаметр труб минимальный, мм/дюйм | 10 / 3/8″ |
| Диаметр труб, дюймы | 1/2 - 1 1/4 |
| Диаметр трубки, мм | 2 |
| Диаметр трубы | 1/2″ |
| Диаметр трубы, мм | 27, 22, 20 |
| Диаметр тулейки, мм | 36 |
| Диаметр фланца (d1), мм | 19.6-21.8 |
| Диаметр фланцев, мм | 15-52 |
