

Нет в наличии


Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1550S
0 ₽
- Бренд: PROLIFT
- Артикул: SDR1550S
Варианты доставки
- Самовывоз из магазина - 0 р.
- Курьером по Москве - 500 р.
- Самовывоз из ПВЗ (СДЭК, Яндекс)
- Курьером (СДЭК, Яндекс.Доставка)
Грузоподъемность данного самоходного штабелера бренда PROLIFT составляет 1500 кг, высота подъема вил — 5 м. Модель отличается компактными габаритами, может использоваться в условиях ограниченного пространства.
| Basic | |
| Аккумулятор, Ач | 210 |
| Бренд | PROLIFT |
| Вес, кг | 1045 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 5424 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2233 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Высота подъема вил, м | 5 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Зарядное устройство | выносное |
| Колесная база, м | 1.384 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1X+1/4 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 1500 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 3000 |
| Наличие платформы | без платформы |
| Общая длина, мм | 2022 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 4/10 |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Радиус разворота, мм | 1550 |
| Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
| Размер роликов, мм | 80x70 |
| Размер рулевых колес, мм | 230x75 |
| Серия склада | SDR |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 160/152 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4/4.2 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 80/210 |
| Тип | самоходный |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ (А) | ≤70 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2412 |
