
Нет в наличии
Многоходовый ричтрак PROLIFT PRO MSRV3065 li-ion
0 ₽
- Бренд: PROLIFT PRO
- Артикул: MSRV3065 li-ion
Варианты доставки
- Самовывоз из магазина - 0 р.
- Курьером по Москве - 500 р.
- Самовывоз из ПВЗ (СДЭК, Яндекс)
- Курьером (СДЭК, Яндекс.Доставка)
Многоходовый ричтрак MSRV3065 li-ion может двигаться в стандартном направлении (вперед-назад), осуществлять боковое движение, поворачиваться на месте — все колеса у модели являются поворотными. Эта особенность позволяет значительно увеличить маневренность ричтрака. Мощные электродвигатели и емкий аккумулятор обеспечивают длительную автономную работу. Вилы имеют функцию позиционирования, что делает возможной работу с длинномерными грузами.
| Basic | |
| Аккумулятор, Ач | 460 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Вес аккумулятора, кг | 1100 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 7640 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 3037 |
| Высота подъема вил, м | 6.5 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 75 |
| Колесная база, м | 1.65 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2/1x |
| Максимальный угол наклона с грузом/без груза, ° | 8/8 |
| Масса с батареей, кг | 5100 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 8000 |
| Напряжение батареи, B | 48 |
| Общая длина, мм | 2550 |
| Общая ширина, мм | 1770/1270 |
| Радиус разворота, мм | 2450 |
| Размер вил, мм | 1200x125x45 |
| Размер шин (передние/задние) | φ343x130/φ343x140 |
| Расстояние между вилами, мм | 1030 |
| Серия склада | MSRV li-ion |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 420/420 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 8/10 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 320/400 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Ширина вилы, мм | 400-840 |
